
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
 
 
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 更新時間:2024-03-21
更新時間:2024-03-21簡要描述:美國hach PCII單參數(shù)水質分析儀 上海摩芃實業(yè) 4008087828
| PCII單參數(shù)水質分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCII袖珍比色計 | 哈希公司推出了三十多種型號的PCII 系列單參數(shù)水質分析儀一PCII系列袖珍比色計(可測量參數(shù)及測量范圍請參考表 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 PCII 型單參數(shù)水質分析儀測量參數(shù)列表及訂貨號),不僅適用于野外現(xiàn)場水質測試,而且也適用于實驗室內的水質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRB200消解反應器 | 分析。該系列產(chǎn)品是哈希公司按照規(guī)范化的檢測方法進行預先編程,將標準曲線存入單參數(shù)水質分析儀中,在標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準化的實驗室內進行了出廠前的嚴格校準驗證。該系列單參數(shù)水質分析儀可進行一項或多項參數(shù)的測量,可直接顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR1010型COD測定儀 | 測量結果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCII 型單參數(shù)水質分析儀采用了先進的光學系統(tǒng),擴大了比色計測量參數(shù)的量 程,節(jié)約了樣品稀釋所需的時間, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR800便攜式多參數(shù)比色計 | 使得分析效率大大提高。PCII 型單參數(shù)水質分析儀的主要特點如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 攜帶方便:僅重230克; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL800便攜式實驗室比色計 | ● 優(yōu)良的防水性能:浸在約0.9米的水中長達30分鐘仍能正常使用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 數(shù)據(jù)記錄功能:允許用戶存儲和調用10個zui近的數(shù)據(jù)點,無需手動記錄數(shù)據(jù); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR900便攜式多參數(shù)比色計 | ● 大屏幕顯示屏: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)帶背景照明功能,當光線較暗時,便于查看屏幕上的讀數(shù); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR2700可見分光光度計 | (2)電量顯示圖標,可指示電池電量,便于及時更換電池。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR2800可見光分光光度計 | 波 長:型號不同有所區(qū)別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光度范圍:0—2.5ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DREL2800通用水質實驗室 | 電 源:7號堿性電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 量:230g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR3800可見光分光度計 | 操作環(huán)境:10~50℃;0—90%的相對濕度 | PCII單參數(shù)光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂購指南 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR3900可見光分光度計 | PCII 型單參數(shù)水質分析儀包括以下組件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCII 單參數(shù)水質分析儀、試劑包、比色池及用戶手冊(訂貨號參見表2 PCII 型單參數(shù)水質分析儀測量參數(shù)及訂貨號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR5000紫外-可見光分光光度計 | PCII型單參數(shù)水質分析儀測量參數(shù)列表及訂貨號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR6000紫外-可見分光光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈希比色瓶/比色皿系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈希試劑耗材系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD-60A高錳酸鹽指數(shù)快速測定儀 | 58700-51:PCII二氧化氯比色計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58700-00:PCII余氯總氯比色計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||